說明:
1、學生個人項目用表2-1、2-2學生信息已經(jīng)輸入,請各系部直接篩選即可;團體項目報名用表請按照附件“各系部應參賽學生名單”輸入準確數(shù)據(jù),以免造成錯誤。
2、所有報名表中參賽項目一欄輸入規(guī)定項目名稱,請從下拉列表選擇即可。
3、本次項目類型較多,請各系部嚴格按照規(guī)定表格填報,以便數(shù)據(jù)統(tǒng)計準確。
第四屆技能大賽比賽項目一覽表
項目類別 | 序號 | 名稱 | 項目類型 | 負責人 | 聯(lián)絡員 |
學生項目 | 1 | 土工實驗 | 個人 | 孫立功 | 張齊 |
2 | 工程測量(全站儀、水準儀) | 專業(yè)組、非專業(yè)組 團隊(3人)、個人 | 李林軍 | 滕春江 |
3 | 建材實驗 (普通混凝土配合比設(shè)計) | 專業(yè)組、非專業(yè)組,團隊(4人) | 李林軍 | 張齊 |
4 | 工程算量(手算、電算) | 專業(yè)組、非專業(yè)組、個人 | 張修身 | 王宏禮 |
5 | 工程字書寫 | 個人 | 張修身 | 葉超 |
6 | 手工立體作品現(xiàn)場制作 | 團隊(2人) | 張修身 | 楊江鵬 |
7 | AutoCAD制圖 | 個人 | 張修身 | 葉超 |
8 | 工程造價 | 專業(yè)組、非專業(yè)組、團隊(2人) | 張修身 | 劉盛輝 |
9 | 砌體砌筑 | 團隊(2人) | 張修身 | 袁吉 |
10 | 鋼筋綁扎 | 團隊(2人) | 張修身 | 黨高源 |
11 | 施工進度計劃編制 | 個人 | 張修身 | 黃阿崗 |
12 | Flash動畫設(shè)計 | 個人 | 蘇顯文 | 趙鐵軍 |
13 | 網(wǎng)頁制作 | 個人 | 蘇顯文 | 趙鐵軍 |
14 | 電腦DIY | 個人 | 蘇顯文 | 趙鐵軍 |
15 | 英語演講 | 個人 | 韓茂源 | 王云波 |
教師項目 | 1 | 命題課件制作 | 個人 | 督導室 各系部 | 吳海光 |
2 | 工程測量(全站儀、水準儀) | 團隊(3人)、個人 | 李林軍 | 翁蔚 |
3 | AutoCAD制圖 | 個人 | 張修身 | 葉超 |
4 | 賽教 | 個人 | 督導室 各系部 | 吳海光 |
預賽用表:
2-1第四屆技能大賽參賽人員匯總表(學生個人項目用表-非專業(yè)組).rar
2-2第四屆技能大賽參賽人員匯總表(學生個人項目用表-專業(yè)組).xls
2-3第四屆技能大賽參賽人員匯總表(學生團隊項目用表-非專業(yè)組).xls
2-4第四屆技能大賽參賽人員匯總表(學生團隊項目用表-專業(yè)組).xls
2-5第四屆技能大賽參賽人員匯總表(教師項目用表).xls
2009級新生專用報名表.xls
各系部應參賽學生名單.rar
3第四屆(瑞得杯)技能大賽預賽安排用表.doc
決賽用表:
7-1第四屆(瑞得杯)技能大賽決賽成績一覽表(學生).xls
7-2第四屆(瑞得杯)技能大賽決賽成績一覽表(教師).xls
11-1第四屆(瑞得杯)技能大賽考核工作量登記表.doc
第四屆(瑞得杯)技能大賽分項賽事總結(jié).doc